INTER-BUS na Dworcu Online
Adres przewoźnika:
ul. Marka Prawego 24
47-100 Strzelce Opolskie
Telefon dla klientów:
691-602-602
Adres e-mail:
Regulamin:
Standardy podróży INTER-BUS:
Dostępne połączenia autobusowe przewoźnika INTER-BUS:
Nr kursu | odjazd | skąd | przez | dokąd | oznaczenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:45 AM | Katowice | Kraków | ||
2 | 5:50 AM | Katowice | Kraków | ||
3 | 6:15 AM | Katowice | Kraków | ||
4 | 6:30 AM | Katowice | Kraków |
|
|
5 | 6:45 AM | Katowice | Kraków |
|
|
6 | 7:10 AM | Katowice | Kraków |
|
|
7 | 7:15 AM | Katowice | Kraków |
|
|
8 | 7:45 AM | Katowice | Kraków |
|
|
9 | 7:50 AM | Katowice | Kraków |
|
|
10 | 8:15 AM | Katowice | Kraków |
|
|
11 | 8:30 AM | Katowice | Kraków |
|
|
12 | 8:45 AM | Katowice | Kraków |
|
|
13 | 9:10 AM | Katowice | Kraków |
|
|
14 | 9:15 AM | Katowice | Kraków |
|
|
15 | 9:45 AM | Katowice | Kraków |
|
|
16 | 9:50 AM | Katowice | Kraków |
|
|
17 | 10:15 AM | Katowice | Kraków |
|
|
18 | 10:30 AM | Katowice | Kraków |
|
|
19 | 10:45 AM | Katowice | Kraków |
|
|
20 | 11:10 AM | Katowice | Kraków |
|
|
21 | 11:15 AM | Katowice | Kraków |
|
|
22 | 11:45 AM | Katowice | Kraków |
|
|
23 | 11:50 AM | Katowice | Kraków |
|
|
24 | 12:15 PM | Katowice | Kraków |
|
|
25 | 12:30 PM | Katowice | Kraków |
|
|
26 | 12:45 PM | Katowice | Kraków |
|
|
27 | 1:10 PM | Katowice | Kraków |
|
|
28 | 1:15 PM | Katowice | Kraków |
|
|
29 | 1:45 PM | Katowice | Kraków |
|
|
30 | 1:50 PM | Katowice | Kraków |
|
|
31 | 2:15 PM | Katowice | Kraków |
|
|
32 | 2:30 PM | Katowice | Kraków | ||
33 | 2:45 PM | Katowice | Kraków | ||
34 | 3:10 PM | Katowice | Kraków | ||
35 | 3:15 PM | Katowice | Kraków |
|
|
36 | 3:45 PM | Katowice | Kraków | ||
37 | 3:50 PM | Katowice | Kraków |
|
|
38 | 4:15 PM | Katowice | Kraków |
|
|
39 | 4:30 PM | Katowice | Kraków | ||
40 | 4:45 PM | Katowice | Kraków |
|
|
41 | 5:10 PM | Katowice | Kraków | ||
42 | 5:15 PM | Katowice | Kraków |
|
|
43 | 5:45 PM | Katowice | Kraków |
|
|
44 | 5:50 PM | Katowice | Kraków |
|
|
45 | 6:15 PM | Katowice | Kraków |
|
|
46 | 6:30 PM | Katowice | Kraków |
|
|
47 | 6:45 PM | Katowice | Kraków |
|
|
48 | 7:10 PM | Katowice | Kraków |
|
|
49 | 7:15 PM | Katowice | Kraków |
|
|
50 | 7:45 PM | Katowice | Kraków |
|
|
51 | 7:50 PM | Katowice | Kraków |
|
|
52 | 8:15 PM | Katowice | Kraków |
|
|
53 | 8:30 PM | Katowice | Kraków |
|
|
54 | 8:45 PM | Katowice | Kraków |
|
|
55 | 9:10 PM | Katowice | Kraków |
|
|
56 | 9:15 PM | Katowice | Kraków |
|
|
101 | 5:30 AM | Gliwice | Kraków |
|
|
102 | 11:20 AM | Gliwice | Kraków |
|
|
103 | 6:15 PM | Gliwice | Kraków |
|
|
201 | 5:30 AM | Jaworzno | Kraków |
|
|
202 | 6:30 AM | Jaworzno | Kraków | ||
203 | 7:30 AM | Jaworzno | Kraków |
|
|
204 | 8:30 AM | Jaworzno | Kraków |
|
|
205 | 9:30 AM | Jaworzno | Kraków | ||
206 | 11:30 AM | Jaworzno | Kraków |
|
|
207 | 2:00 PM | Jaworzno | Kraków | ||
208 | 3:30 PM | Jaworzno | Kraków |
|
|
209 | 5:00 PM | Jaworzno | Kraków |
|
|
210 | 6:30 PM | Jaworzno | Kraków |
|
|
301 | 4:50 AM | Rybnik | Katowice |
|
|
302 | 5:50 AM | Rybnik | Katowice |
|
|
303 | 6:20 AM | Rybnik | Katowice |
|
|
304 | 6:50 AM | Rybnik | Katowice |
|
|
305 | 7:20 AM | Rybnik | Katowice |
|
|
306 | 7:50 AM | Rybnik | Katowice |
|
|
307 | 8:20 AM | Rybnik | Katowice |
|
|
308 | 8:50 AM | Rybnik | Katowice |
|
|
309 | 9:20 AM | Rybnik | Katowice |
|
|
310 | 9:50 AM | Rybnik | Katowice |
|
|
311 | 10:50 AM | Rybnik | Katowice |
|
|
312 | 11:50 AM | Rybnik | Katowice |
|
|
313 | 12:50 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
314 | 1:50 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
315 | 2:20 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
316 | 2:50 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
317 | 3:20 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
318 | 3:50 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
319 | 4:20 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
320 | 4:50 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
321 | 5:20 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
322 | 5:50 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
323 | 6:50 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
324 | 7:50 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
325 | 8:50 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
326 | 9:50 PM | Rybnik | Katowice |
|
|
401 | 5:35 AM | Katowice | Gliwice |
|
|
402 | 6:05 AM | Katowice | Gliwice |
|
|
403 | 6:35 AM | Katowice | Gliwice |
|
|
404 | 7:05 AM | Katowice | Gliwice |
|
|
405 | 7:35 AM | Katowice | Gliwice |
|
|
406 | 8:05 AM | Katowice | Gliwice |
|
|
407 | 8:35 AM | Katowice | Gliwice |
|
|
408 | 9:05 AM | Katowice | Gliwice |
|
|
409 | 9:35 AM | Katowice | Gliwice |
|
|
410 | 10:05 AM | Katowice | Gliwice |
|
|
411 | 11:05 AM | Katowice | Gliwice |
|
|
412 | 12:05 PM | Katowice | Gliwice |
|
|
413 | 1:05 PM | Katowice | Gliwice |
|
|
414 | 2:05 PM | Katowice | Gliwice |
|
|
415 | 3:05 PM | Katowice | Gliwice |
|
|
416 | 3:35 PM | Katowice | Gliwice |
|
|
417 | 4:05 PM | Katowice | Gliwice |
|
|
418 | 4:35 PM | Katowice | Gliwice |
|
|
419 | 5:05 PM | Katowice | Gliwice |
|
|
420 | 5:35 PM | Katowice | Gliwice |
|
|
421 | 6:05 PM | Katowice | Gliwice |
|
|
422 | 6:35 PM | Katowice | Gliwice |
|
|
423 | 7:05 PM | Katowice | Gliwice |
|
|
424 | 8:05 PM | Katowice | Gliwice |
|
Nr kursu | odjazd | skąd | przez | dokąd | oznaczenia |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 5:30 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1002 | 5:50 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1003 | 6:15 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1004 | 6:30 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1005 | 6:45 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1006 | 7:10 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1007 | 7:15 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1008 | 7:45 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1009 | 7:50 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1010 | 8:15 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1011 | 8:30 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1012 | 8:45 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1013 | 9:10 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1014 | 9:15 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1015 | 9:45 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1016 | 9:50 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1017 | 10:15 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1018 | 10:30 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1019 | 10:45 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1020 | 11:10 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1021 | 11:15 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1022 | 11:45 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1023 | 11:50 AM | Kraków | Katowice |
|
|
1024 | 12:15 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1025 | 12:30 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1026 | 12:45 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1027 | 1:10 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1028 | 1:15 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1029 | 1:45 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1030 | 1:50 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1031 | 2:15 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1032 | 2:30 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1033 | 2:45 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1034 | 3:10 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1035 | 3:15 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1036 | 3:45 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1037 | 3:50 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1038 | 4:15 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1039 | 4:30 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1040 | 4:45 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1041 | 5:10 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1042 | 5:15 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1043 | 5:45 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1044 | 5:50 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1045 | 6:15 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1046 | 6:30 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1047 | 6:45 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1048 | 7:10 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1049 | 7:15 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1050 | 7:45 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1051 | 7:50 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1052 | 8:15 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1053 | 8:30 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1054 | 8:45 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1055 | 9:10 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1056 | 9:15 PM | Kraków | Katowice |
|
|
1101 | 8:10 AM | Kraków | Gliwice |
|
|
1102 | 3:40 PM | Kraków | Gliwice |
|
|
1103 | 8:50 PM | Kraków | Gliwice |
|
|
1201 | 7:50 AM | Kraków | Jaworzno | ||
1202 | 9:50 AM | Kraków | Jaworzno |
|
|
1203 | 11:50 AM | Kraków | Jaworzno | ||
1204 | 1:50 PM | Kraków | Jaworzno |
|
|
1205 | 3:30 PM | Kraków | Jaworzno |
|
|
1206 | 4:30 PM | Kraków | Jaworzno | ||
1207 | 5:30 PM | Kraków | Jaworzno |
|
|
1208 | 6:30 PM | Kraków | Jaworzno |
|
|
1209 | 8:30 PM | Kraków | Jaworzno |
|
|
1210 | 10:30 PM | Kraków | Jaworzno |
|
|
1301 | 5:15 AM | Katowice | Rybnik |
|
|
1302 | 6:15 AM | Katowice | Rybnik |
|
|
1303 | 7:15 AM | Katowice | Rybnik |
|
|
1304 | 7:45 AM | Katowice | Rybnik |
|
|
1305 | 8:15 AM | Katowice | Rybnik |
|
|
1306 | 8:45 AM | Katowice | Rybnik |
|
|
1307 | 9:15 AM | Katowice | Rybnik |
|
|
1308 | 9:45 AM | Katowice | Rybnik |
|
|
1309 | 10:15 AM | Katowice | Rybnik |
|
|
1310 | 11:15 AM | Katowice | Rybnik |
|
|
1311 | 12:15 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1312 | 1:15 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1313 | 2:15 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1314 | 2:45 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1315 | 3:15 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1316 | 3:45 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1317 | 4:15 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1318 | 4:45 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1319 | 5:15 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1320 | 5:45 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1321 | 6:15 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1322 | 6:45 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1323 | 7:15 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1324 | 8:15 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1325 | 9:15 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1326 | 10:15 PM | Katowice | Rybnik |
|
|
1401 | 5:50 AM | Gliwice | Katowice |
|
|
1402 | 6:20 AM | Gliwice | Katowice |
|
|
1403 | 6:50 AM | Gliwice | Katowice |
|
|
1404 | 7:20 AM | Gliwice | Katowice |
|
|
1405 | 7:50 AM | Gliwice | Katowice |
|
|
1406 | 8:20 AM | Gliwice | Katowice |
|
|
1407 | 8:50 AM | Gliwice | Katowice |
|
|
1408 | 9:20 AM | Gliwice | Katowice |
|
|
1409 | 10:20 AM | Gliwice | Katowice |
|
|
1410 | 11:20 AM | Gliwice | Katowice |
|
|
1411 | 12:20 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1412 | 1:20 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1413 | 2:20 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1414 | 2:50 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1415 | 3:20 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1416 | 3:50 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1417 | 4:20 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1418 | 4:50 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1419 | 5:20 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1420 | 5:50 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1421 | 6:20 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1422 | 6:50 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1423 | 7:20 PM | Gliwice | Katowice |
|
|
1424 | 10:20 PM | Gliwice | Katowice |
|
Szukasz innych połączeń? Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleźć dowolne połączenie z oferty Dworzec Online
Informacje o przewoźniku INTER-BUS
Inter to ceniony przewoźnik autobusowy, realizujący przewozy osób na trasach pomiędzy Krakowem a Katowicami oraz innych mniejszych miejscowości w obrębie Krakowa i Aglomeracji Śląskiej.
Firma Inter to uznana marka na rynku autobusowym posiadająca również wakacyjną siatkę połączeń. Realizują połączenia do takich kurortów jak: Łeba, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Rumia, Mielno, Międzyzdroje, Kołobrzeg oraz w Bieszczady (Jasło, Sanok, Lesko, Polańczyk, Ustrzyki Górne).
od 20 stycznia uruchomił nowe połączenie ekspresowe: Katowice - Kraków - Przemyśl, które skomunikowane jest z pociągami jadącymi z Przemyśla na Ukrainę
Firma Inter to uznana marka na rynku autobusowym posiadająca również wakacyjną siatkę połączeń. Realizują połączenia do takich kurortów jak: Łeba, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Rumia, Mielno, Międzyzdroje, Kołobrzeg oraz w Bieszczady (Jasło, Sanok, Lesko, Polańczyk, Ustrzyki Górne).
od 20 stycznia uruchomił nowe połączenie ekspresowe: Katowice - Kraków - Przemyśl, które skomunikowane jest z pociągami jadącymi z Przemyśla na Ukrainę
Inter posiada nowoczesne autokary marki Setra, Mercedes wyposażone w klimatyzację, Wi-Fi, pasy bezpieczeństwa, fotele rozsuwane na boki oraz wyszkoloną kadrę kierowców.
Bilety autobusowe Inter
Przewoźnik honoruje ulgi ustawowe oraz posiada własne ulgi handlowe m.in. dla studentów i dzieci.W swojej ofercie posiada także różnorodne promocje oraz dostępne bilety w promocji TAM i POWRÓT - zgodnie z cennikiem i regulaminem przewoźnika.