INTER-BUS na Dworcu Online
Adres przewoźnika:
ul. Marka Prawego 24
47-100 Strzelce Opolskie
Telefon dla klientów:
691-602-602
Adres e-mail:
Regulamin:
Standardy podróży INTER-BUS:
Dostępne połączenia autobusowe przewoźnika INTER-BUS:
Nr kursu | odjazd | skąd | przez | dokąd | oznaczenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:45 | Katowice | Kraków | ||
2 | 05:50 | Katowice | Kraków | ||
3 | 06:15 | Katowice | Kraków | ||
4 | 06:30 | Katowice | Kraków |
|
|
5 | 06:45 | Katowice | Kraków |
|
|
6 | 07:10 | Katowice | Kraków |
|
|
7 | 07:15 | Katowice | Kraków |
|
|
8 | 07:45 | Katowice | Kraków |
|
|
9 | 07:50 | Katowice | Kraków |
|
|
10 | 08:15 | Katowice | Kraków |
|
|
11 | 08:30 | Katowice | Kraków |
|
|
12 | 08:45 | Katowice | Kraków |
|
|
13 | 09:10 | Katowice | Kraków |
|
|
14 | 09:15 | Katowice | Kraków |
|
|
15 | 09:45 | Katowice | Kraków |
|
|
16 | 09:50 | Katowice | Kraków |
|
|
17 | 10:15 | Katowice | Kraków |
|
|
18 | 10:30 | Katowice | Kraków |
|
|
19 | 10:45 | Katowice | Kraków |
|
|
20 | 11:10 | Katowice | Kraków |
|
|
21 | 11:15 | Katowice | Kraków |
|
|
22 | 11:45 | Katowice | Kraków |
|
|
23 | 11:50 | Katowice | Kraków |
|
|
24 | 12:15 | Katowice | Kraków |
|
|
25 | 12:30 | Katowice | Kraków |
|
|
26 | 12:45 | Katowice | Kraków |
|
|
27 | 13:10 | Katowice | Kraków |
|
|
28 | 13:15 | Katowice | Kraków |
|
|
29 | 13:45 | Katowice | Kraków |
|
|
30 | 13:50 | Katowice | Kraków |
|
|
31 | 14:15 | Katowice | Kraków |
|
|
32 | 14:30 | Katowice | Kraków | ||
33 | 14:45 | Katowice | Kraków | ||
34 | 15:10 | Katowice | Kraków | ||
35 | 15:15 | Katowice | Kraków |
|
|
36 | 15:45 | Katowice | Kraków | ||
37 | 15:50 | Katowice | Kraków |
|
|
38 | 16:15 | Katowice | Kraków |
|
|
39 | 16:30 | Katowice | Kraków | ||
40 | 16:45 | Katowice | Kraków |
|
|
41 | 17:10 | Katowice | Kraków | ||
42 | 17:15 | Katowice | Kraków |
|
|
43 | 17:45 | Katowice | Kraków |
|
|
44 | 17:50 | Katowice | Kraków |
|
|
45 | 18:15 | Katowice | Kraków |
|
|
46 | 18:30 | Katowice | Kraków |
|
|
47 | 18:45 | Katowice | Kraków |
|
|
48 | 19:10 | Katowice | Kraków |
|
|
49 | 19:15 | Katowice | Kraków |
|
|
50 | 19:45 | Katowice | Kraków |
|
|
51 | 19:50 | Katowice | Kraków |
|
|
52 | 20:15 | Katowice | Kraków |
|
|
53 | 20:30 | Katowice | Kraków |
|
|
54 | 20:45 | Katowice | Kraków |
|
|
55 | 21:10 | Katowice | Kraków |
|
|
56 | 21:15 | Katowice | Kraków |
|
|
101 | 05:30 | Gliwice | Kraków |
|
|
102 | 11:20 | Gliwice | Kraków |
|
|
103 | 18:15 | Gliwice | Kraków |
|
|
201 | 05:30 | Jaworzno | Kraków |
|
|
202 | 06:30 | Jaworzno | Kraków | ||
203 | 07:30 | Jaworzno | Kraków |
|
|
204 | 08:30 | Jaworzno | Kraków |
|
|
205 | 09:30 | Jaworzno | Kraków | ||
206 | 11:30 | Jaworzno | Kraków |
|
|
207 | 14:00 | Jaworzno | Kraków | ||
208 | 15:30 | Jaworzno | Kraków |
|
|
209 | 17:00 | Jaworzno | Kraków |
|
|
210 | 18:30 | Jaworzno | Kraków |
|
|
301 | 04:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
302 | 05:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
303 | 06:20 | Rybnik | Katowice |
|
|
304 | 06:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
305 | 07:20 | Rybnik | Katowice |
|
|
306 | 07:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
307 | 08:20 | Rybnik | Katowice |
|
|
308 | 08:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
309 | 09:20 | Rybnik | Katowice |
|
|
310 | 09:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
311 | 10:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
312 | 11:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
313 | 12:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
314 | 13:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
315 | 14:20 | Rybnik | Katowice |
|
|
316 | 14:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
317 | 15:20 | Rybnik | Katowice |
|
|
318 | 15:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
319 | 16:20 | Rybnik | Katowice |
|
|
320 | 16:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
321 | 17:20 | Rybnik | Katowice |
|
|
322 | 17:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
323 | 18:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
324 | 19:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
325 | 20:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
326 | 21:50 | Rybnik | Katowice |
|
|
401 | 05:35 | Katowice | Gliwice |
|
|
402 | 06:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
403 | 06:35 | Katowice | Gliwice |
|
|
404 | 07:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
405 | 07:35 | Katowice | Gliwice |
|
|
406 | 08:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
407 | 08:35 | Katowice | Gliwice |
|
|
408 | 09:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
409 | 09:35 | Katowice | Gliwice |
|
|
410 | 10:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
411 | 11:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
412 | 12:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
413 | 13:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
414 | 14:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
415 | 15:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
416 | 15:35 | Katowice | Gliwice |
|
|
417 | 16:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
418 | 16:35 | Katowice | Gliwice |
|
|
419 | 17:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
420 | 17:35 | Katowice | Gliwice |
|
|
421 | 18:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
422 | 18:35 | Katowice | Gliwice |
|
|
423 | 19:05 | Katowice | Gliwice |
|
|
424 | 20:05 | Katowice | Gliwice |
|
Nr kursu | odjazd | skąd | przez | dokąd | oznaczenia |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 05:30 | Kraków | Katowice |
|
|
1002 | 05:50 | Kraków | Katowice |
|
|
1003 | 06:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1004 | 06:30 | Kraków | Katowice |
|
|
1005 | 06:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1006 | 07:10 | Kraków | Katowice |
|
|
1007 | 07:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1008 | 07:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1009 | 07:50 | Kraków | Katowice |
|
|
1010 | 08:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1011 | 08:30 | Kraków | Katowice |
|
|
1012 | 08:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1013 | 09:10 | Kraków | Katowice |
|
|
1014 | 09:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1015 | 09:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1016 | 09:50 | Kraków | Katowice |
|
|
1017 | 10:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1018 | 10:30 | Kraków | Katowice |
|
|
1019 | 10:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1020 | 11:10 | Kraków | Katowice |
|
|
1021 | 11:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1022 | 11:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1023 | 11:50 | Kraków | Katowice |
|
|
1024 | 12:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1025 | 12:30 | Kraków | Katowice |
|
|
1026 | 12:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1027 | 13:10 | Kraków | Katowice |
|
|
1028 | 13:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1029 | 13:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1030 | 13:50 | Kraków | Katowice |
|
|
1031 | 14:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1032 | 14:30 | Kraków | Katowice |
|
|
1033 | 14:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1034 | 15:10 | Kraków | Katowice |
|
|
1035 | 15:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1036 | 15:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1037 | 15:50 | Kraków | Katowice |
|
|
1038 | 16:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1039 | 16:30 | Kraków | Katowice |
|
|
1040 | 16:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1041 | 17:10 | Kraków | Katowice |
|
|
1042 | 17:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1043 | 17:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1044 | 17:50 | Kraków | Katowice |
|
|
1045 | 18:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1046 | 18:30 | Kraków | Katowice |
|
|
1047 | 18:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1048 | 19:10 | Kraków | Katowice |
|
|
1049 | 19:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1050 | 19:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1051 | 19:50 | Kraków | Katowice |
|
|
1052 | 20:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1053 | 20:30 | Kraków | Katowice |
|
|
1054 | 20:45 | Kraków | Katowice |
|
|
1055 | 21:10 | Kraków | Katowice |
|
|
1056 | 21:15 | Kraków | Katowice |
|
|
1101 | 08:10 | Kraków | Gliwice |
|
|
1102 | 15:40 | Kraków | Gliwice |
|
|
1103 | 20:50 | Kraków | Gliwice |
|
|
1201 | 07:50 | Kraków | Jaworzno | ||
1202 | 09:50 | Kraków | Jaworzno |
|
|
1203 | 11:50 | Kraków | Jaworzno | ||
1204 | 13:50 | Kraków | Jaworzno |
|
|
1205 | 15:30 | Kraków | Jaworzno |
|
|
1206 | 16:30 | Kraków | Jaworzno | ||
1207 | 17:30 | Kraków | Jaworzno |
|
|
1208 | 18:30 | Kraków | Jaworzno |
|
|
1209 | 20:30 | Kraków | Jaworzno |
|
|
1210 | 22:30 | Kraków | Jaworzno |
|
|
1301 | 05:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1302 | 06:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1303 | 07:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1304 | 07:45 | Katowice | Rybnik |
|
|
1305 | 08:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1306 | 08:45 | Katowice | Rybnik |
|
|
1307 | 09:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1308 | 09:45 | Katowice | Rybnik |
|
|
1309 | 10:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1310 | 11:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1311 | 12:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1312 | 13:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1313 | 14:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1314 | 14:45 | Katowice | Rybnik |
|
|
1315 | 15:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1316 | 15:45 | Katowice | Rybnik |
|
|
1317 | 16:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1318 | 16:45 | Katowice | Rybnik |
|
|
1319 | 17:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1320 | 17:45 | Katowice | Rybnik |
|
|
1321 | 18:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1322 | 18:45 | Katowice | Rybnik |
|
|
1323 | 19:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1324 | 20:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1325 | 21:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1326 | 22:15 | Katowice | Rybnik |
|
|
1401 | 05:50 | Gliwice | Katowice |
|
|
1402 | 06:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1403 | 06:50 | Gliwice | Katowice |
|
|
1404 | 07:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1405 | 07:50 | Gliwice | Katowice |
|
|
1406 | 08:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1407 | 08:50 | Gliwice | Katowice |
|
|
1408 | 09:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1409 | 10:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1410 | 11:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1411 | 12:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1412 | 13:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1413 | 14:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1414 | 14:50 | Gliwice | Katowice |
|
|
1415 | 15:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1416 | 15:50 | Gliwice | Katowice |
|
|
1417 | 16:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1418 | 16:50 | Gliwice | Katowice |
|
|
1419 | 17:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1420 | 17:50 | Gliwice | Katowice |
|
|
1421 | 18:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1422 | 18:50 | Gliwice | Katowice |
|
|
1423 | 19:20 | Gliwice | Katowice |
|
|
1424 | 22:20 | Gliwice | Katowice |
|
Szukasz innych połączeń? Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleźć dowolne połączenie z oferty Dworzec Online
Informacje o przewoźniku INTER-BUS
Inter to ceniony przewoźnik autobusowy, realizujący przewozy osób na trasach pomiędzy Krakowem a Katowicami oraz innych mniejszych miejscowości w obrębie Krakowa i Aglomeracji Śląskiej.
Firma Inter to uznana marka na rynku autobusowym posiadająca również wakacyjną siatkę połączeń. Realizują połączenia do takich kurortów jak: Łeba, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Rumia, Mielno, Międzyzdroje, Kołobrzeg oraz w Bieszczady (Jasło, Sanok, Lesko, Polańczyk, Ustrzyki Górne).
od 20 stycznia uruchomił nowe połączenie ekspresowe: Katowice - Kraków - Przemyśl, które skomunikowane jest z pociągami jadącymi z Przemyśla na Ukrainę
Firma Inter to uznana marka na rynku autobusowym posiadająca również wakacyjną siatkę połączeń. Realizują połączenia do takich kurortów jak: Łeba, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Rumia, Mielno, Międzyzdroje, Kołobrzeg oraz w Bieszczady (Jasło, Sanok, Lesko, Polańczyk, Ustrzyki Górne).
od 20 stycznia uruchomił nowe połączenie ekspresowe: Katowice - Kraków - Przemyśl, które skomunikowane jest z pociągami jadącymi z Przemyśla na Ukrainę
Inter posiada nowoczesne autokary marki Setra, Mercedes wyposażone w klimatyzację, Wi-Fi, pasy bezpieczeństwa, fotele rozsuwane na boki oraz wyszkoloną kadrę kierowców.
Bilety autobusowe Inter
Przewoźnik honoruje ulgi ustawowe oraz posiada własne ulgi handlowe m.in. dla studentów i dzieci.W swojej ofercie posiada także różnorodne promocje oraz dostępne bilety w promocji TAM i POWRÓT - zgodnie z cennikiem i regulaminem przewoźnika.