PRZEWOŹNIK (TEST) - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. na Dworcu Online
Adres przewoźnika:
Aleje Jerozolimskie 144
02-305 Warszawa
Telefon dla klientów:
+48 (22) 823 62 00
Adres e-mail:
Standardy podróży PRZEWOŹNIK (TEST) - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A.:
Dostępne połączenia autobusowe przewoźnika PRZEWOŹNIK (TEST) - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A.:
Nr kursu | odjazd | skąd | przez | dokąd | oznaczenia |
---|---|---|---|---|---|
5 | 15:30 | Warszawa | Pułtusk, Dworzec Autobusowy|Różan | Ostrołęka | |
6 | 12:30 | Ostrołęka | Warszawa |
|
|
7 | 07:55 | Warszawa | Ostrołęka, Dworzec Autobusowy|Mrągowo, Dworzec Autobusowy | Kętrzyn |
|
12 | 15:45 | Kętrzyn | Myszyniec | Warszawa |
|
17 | 11:30 | Ostrołęka | Warszawa |
|
|
19 | 10:00 | Warszawa | Ostrołęka, Dworzec Autobusowy|Mrągowo, Dworzec Autobusowy | Kętrzyn |
|
23 | 13:51 | Lublin | Warszawa |
|
|
31 | 22:00 | Warszawa | Piotrków Trybunalski, Dworzec Autobusowy|Wrocław, Dworzec Autobusowy|Legnica, Dworzec Autobusowy|Jelenia Góra, Dworzec Autobusowy, ul. Obrońców Pokoju 1b | Szklarska Poręba |
|
34 | 07:40 | Warszawa | Płońsk, Dworzec Autobusowy|Brodnica, Dworzec Autobusowy | Grudziądz |
|
36 | 20:30 | Szklarska Poręba | Legnica, Dworzec Autobusowy | Warszawa |
|
40 | 15:45 | Olsztyn | Przasnysz, Dworzec Autobusowy | Warszawa | |
42 | 16:45 | Olsztyn | Szczytno, Dworzec Autobusowy | Warszawa | |
45 | 08:30 | Warszawa | Inowrocław |
|
|
49 | 13:00 | Mrągowo | Chorzele | Warszawa |
|
60 | 10:10 | Warszawa | Przasnysz, Dworzec Autobusowy|Szczytno, Dworzec Autobusowy | Olsztyn | |
61 | 07:30 | Warszawa | Kozienice, Dworzec Autobusowy|Lipsko, Dworzec Autobusowy|Sandomierz, Dworzec Autobusowy | Tarnobrzeg |
|
65 | 09:10 | Krynica-Zdrój | Tarnów, Dworzec Autobusowy|Kielce, Dworzec Autobusowy | Warszawa |
|
66 | 14:35 | Tarnobrzeg | Sandomierz, Dworzec Autobusowy | Warszawa |
|
70 | 07:50 | Warszawa | Kielce, Dworzec Autobusowy|Tarnów, Dworzec Autobusowy | Krynica-Zdrój | |
71 | 16:10 | Grudziądz | Rypin, Dworzec Autobusowy | Warszawa | |
75 | 20:30 | Warszawa | Kielce, Dworzec Autobusowy|Tarnów, Dworzec Autobusowy | Krynica-Zdrój |
|
78 | 08:40 | Warszawa | Łomża, Dworzec Autobusowy|Kolno|Pisz, Dworzec Autobusowy | Ruciane-Nida |
|
79 | 15:45 | Ruciane-Nida | Warszawa |
|
|
80 | 19:00 | Krynica-Zdrój | Muszyna, Rynek|Tarnów, Dworzec Autobusowy | Warszawa |
|
81 | 07:30 | Warszawa | Radom, Dworzec Autobusowy|Kielce, Dworzec Autobusowy|Kraków, Dworzec Autobusowy MDA | Zakopane | |
86 | 08:30 | Zakopane | Kielce, Dworzec Autobusowy | Warszawa |
|
93 | 09:45 | Warszawa | Płońsk, Dworzec Autobusowy|Brodnica, Dworzec Autobusowy | Grudziądz | |
94 | 12:15 | Ustrzyki Dolne | Iłża, Dworzec Autobusowy | Warszawa |
|
98 | 14:00 | Grudziądz | Warszawa | ||
99 | 06:50 | Warszawa | Grajewo, Dworzec Autobusowy|Ełk, Dworzec Autobusowy|Augustów, Dworzec Autobusowy | Suwałki |
|
100 | 15:10 | Warszawa | Krynica Morska | ||
101 | 14:35 | Suwałki | Augustów, Dworzec Autobusowy|Ełk, Dworzec Autobusowy | Warszawa |
|
103 | 08:15 | Warszawa | Piotrków Trybunalski, Dworzec Autobusowy|Wrocław, Dworzec Autobusowy|Kłodzko,Dworzec Autobusowy | Kudowa-Zdrój |
|
106 | 10:00 | Ostrołęka | Warszawa |
|
|
107 | 10:15 | Ostrołęka | Warszawa |
|
|
108 | 08:35 | Kudowa-Zdrój | Wrocław, Dworzec Autobusowy | Warszawa |
|
115 | 08:30 | Warszawa | Płońsk, Dworzec Autobusowy|Żuromin, Dworzec Autobusowy | Ostróda |
|
116 | 16:15 | Ostróda | Lubowidz | Warszawa |
|
117 | 10:45 | Warszawa | Toruń, Dworzec Autobusowy|Bydgoszcz, Dworzec Autobusowy | Koszalin |
|
118 | 21:00 | Koszalin | Warszawa |
|
|
127 | 08:30 | Warszawa | Gostynin, Dworzec Autobusowy|Włocławek, Dworzec Autobusowy | Inowrocław |
|
128 | 15:30 | Inowrocław | Włocławek, Dworzec Autobusowy|Gąbin | Warszawa |
|
153 | 10:15 | Warszawa | Łomża, Dworzec Autobusowy|Ełk, Dworzec Autobusowy | Gołdap |
|
174 | 10:15 | Gołdap | Warszawa |
|
|
309 | 05:30 | Warszawa | Lublin | ||
333 | 12:00 | Warszawa | Zakopane | ||
350 | 18:30 | Warszawa | Lublin, Dworzec Autobusowy|Lwów, Dworzec Kolejowy, ul. Dworcowa 1|Truskawiec | Drohobycz |
|
360 | 17:40 | Drohobycz | Truskawiec|Lwów, Dworzec Autobusowy, ul. Stryjska 109 | Warszawa |
|
366 | 21:30 | Szklarska Poręba | Warszawa | ||
450 | 21:30 | Warszawa | Lwów |
|
|
460 | 09:40 | Lwów | Warszawa |
|
|
500 | 12:00 | Warszawa | Lwów |
|
|
510 | 12:00 | Lwów | Warszawa |
|
|
542 | 15:30 | Warszawa | Ostrołęka | ||
550 | 12:00 | Lwów | Warszawa | ||
660 | 01:00 | Warszawa | Zakopane | ||
661 | 02:00 | Warszawa | Zakopane | ||
662 | 03:00 | Warszawa | Zakopane | ||
663 | 04:00 | Warszawa | Zakopane | ||
664 | 05:00 | Warszawa | Zakopane | ||
665 | 06:00 | Warszawa | Zakopane | ||
666 | 21:00 | Warszawa | Szklarska Poręba | ||
667 | 23:00 | Warszawa | Piotrków Trybunalski, Dworzec Autobusowy|Wrocław, Dworzec Autobusowy|Legnica, Dworzec Autobusowy|Jelenia Góra, Dworzec Autobusowy, ul. Obrońców Pokoju 1b | Szklarska Poręba |
|
777 | 14:00 | Warszawa | Kętrzyn |
|
|
900 | 05:30 | Warszawa | Lublin | ||
914 | 08:15 | Warszawa | Lublin | ||
922 | 12:00 | Warszawa | Lublin | ||
924 | 15:30 | Warszawa | Lublin | ||
941 | 06:30 | Lublin | Warszawa, PKiN Plac Defilad | Warszawa | |
946 | 10:00 | Lublin | Warszawa | ||
947 | 12:30 | Lublin | Warszawa | ||
977 | 16:15 | Lublin | Warszawa | ||
984 | 17:00 | Warszawa | Lublin | ||
991 | 20:00 | Lublin | Warszawa | ||
997 | 20:00 | Warszawa | Lublin | ||
1000 | 05:00 | Białystok | Lecce | ||
1001 | 07:00 | Warszawa | Pułtusk, Dworzec Autobusowy|Ostrołęka, Dworzec Autobusowy | Łomża |
|
1024 | 15:30 | Warszawa | Zegrze | ||
1122 | 06:00 | Warszawa | Tomaszów Mazowiecki |
|
|
1133 | 09:00 | Tomaszów Mazowiecki | Warszawa |
|
|
1144 | 12:00 | Warszawa | Tomaszów Mazowiecki |
|
|
1166 | 18:00 | Warszawa | Tomaszów Mazowiecki |
|
|
1177 | 15:00 | Tomaszów Mazowiecki | Warszawa |
|
|
1199 | 21:00 | Tomaszów Mazowiecki | Warszawa |
|
|
2118 | 22:00 | Koszalin | Toruń, Dworzec Autobusowy | Warszawa |
|
Nr kursu | odjazd | skąd | przez | dokąd | oznaczenia |
---|---|---|---|---|---|
3434 | 11:20 | Warszawa | Płońsk, Dworzec Autobusowy|Brodnica, Dworzec Autobusowy | Grudziądz | |
3500 | 07:45 | Warszawa | Przasnysz, Dworzec Autobusowy|Szczytno, Dworzec Autobusowy | Olsztyn | |
3535 | 14:45 | Warszawa | Przasnysz, Dworzec Autobusowy|Szczytno, Dworzec Autobusowy | Olsztyn | |
3555 | 10:00 | Warszawa | Przasnysz, Dworzec Autobusowy|Szczytno, Dworzec Autobusowy | Olsztyn | |
3666 | 22:30 | Szklarska Poręba | Warszawa |
|
|
3668 | 20:30 | Szklarska Poręba | Warszawa | ||
4040 | 18:45 | Olsztyn | Przasnysz, Dworzec Autobusowy | Warszawa | |
4401 | 07:00 | Katowice | Warszawa | ||
4402 | 09:00 | Katowice | Warszawa | ||
4403 | 11:00 | Katowice | Warszawa | ||
4404 | 13:00 | Katowice | Warszawa | ||
4405 | 15:00 | Katowice | Warszawa | ||
4444 | 06:00 | Pilawa | Otwock | ||
4445 | 07:00 | Pilawa | Otwock | ||
4446 | 08:00 | Pilawa | Otwock | ||
4447 | 08:00 | Pilawa | Otwock | ||
4448 | 09:00 | Pilawa | Otwock | ||
4449 | 10:00 | Pilawa | Otwock | ||
4450 | 11:00 | Pilawa | Otwock | ||
4451 | 12:00 | Pilawa | Otwock | ||
4545 | 15:30 | Warszawa | Ostrołęka |
|
|
4590 | 06:00 | Warszawa | Ostrołęka |
|
|
5000 | 02:00 | Szczecin | Katowice | ||
5004 | 15:45 | Warszawa | Ostrołęka | ||
5008 | 15:30 | Warszawa | Ostrołęka | ||
5009 | 15:30 | Warszawa | Ostrołęka | ||
5010 | 15:30 | Warszawa | Ostrołęka | ||
5011 | 16:00 | Warszawa | Pułtusk, Dworzec Autobusowy|Różan | Ostrołęka |
|
5104 | 15:20 | Warszawa | Ostrołęka | ||
5108 | 15:20 | Warszawa | Ostrołęka | ||
5109 | 15:20 | Warszawa | Ostrołęka | ||
5110 | 15:20 | Warszawa | Pułtusk, Dworzec Autobusowy|Różan | Ostrołęka |
|
5500 | 06:00 | Katowice | Szczecin | ||
5555 | 15:00 | Kraków | Olsztyn | ||
6661 | 07:00 | Warszawa | Zakopane | ||
6666 | 10:00 | Olsztyn | Kraków | ||
6667 | 14:09 | Warszawa | Ostrołęka |
|
|
7171 | 14:10 | Grudziądz | Rypin, Dworzec Autobusowy | Warszawa | |
7771 | 16:00 | Warszawa | Pułtusk, Dworzec Autobusowy|Różan | Ostrołęka |
|
7772 | 16:10 | Warszawa | Pułtusk, Dworzec Autobusowy|Różan | Ostrołęka |
|
8887 | 18:00 | Warszawa | Zakopane |
|
|
9001 | 07:00 | Warszawa | Rzeszów |
|
|
9393 | 09:45 | Warszawa | Płońsk, Dworzec Autobusowy|Brodnica, Dworzec Autobusowy | Grudziądz | |
9898 | 15:00 | Grudziądz | Warszawa | ||
9987 | 10:00 | Warszawa | Kętrzyn |
|
|
9991 | 04:00 | Zakopane | Warszawa | ||
9992 | 05:00 | Zakopane | Warszawa | ||
9993 | 06:00 | Zakopane | Warszawa | ||
9994 | 07:00 | Zakopane | Warszawa | ||
10000 | 15:30 | Warszawa | Ostrołęka | ||
11111 | 07:00 | Warszawa | Pułtusk, Dworzec Autobusowy|Różan | Ostrołęka | |
12121 | 10:00 | Warszawa | Kętrzyn | ||
13131 | 12:00 | Warszawa | Kętrzyn | ||
14141 | 14:00 | Warszawa | Kętrzyn | ||
15151 | 16:00 | Warszawa | Kętrzyn | ||
15152 | 08:00 | Warszawa | Łomża, Dworzec Autobusowy | Augustów |
|
22323 | 10:00 | Warszawa | Lublin | ||
35350 | 22:00 | Warszawa | Szklarska Poręba |
|
|
35351 | 23:50 | Warszawa | Szklarska Poręba |
|
|
45456 | 13:30 | Łomża | Warszawa |
|
|
45564 | 17:30 | Warszawa | Ostrołęka | ||
54545 | 10:00 | Warszawa | Lublin | ||
55555 | 15:30 | Warszawa | Pułtusk, Dworzec Autobusowy|Różan | Ostrołęka |
|
69856 | 10:00 | Warszawa | Lublin | ||
83001 | 13:51 | Lublin | Warszawa | ||
83002 | 13:51 | Lublin | Warszawa | ||
83003 | 16:00 | Warszawa | Lublin | ||
85685 | 08:15 | Warszawa | Kudowa-Zdrój | ||
87888 | 11:00 | Warszawa | Lublin | ||
87889 | 11:00 | Warszawa | Lublin | ||
87901 | 23:00 | Warszawa | Lublin | ||
87902 | 11:00 | Warszawa | Lublin | ||
87903 | 11:00 | Warszawa | Lublin | ||
87904 | 20:00 | Warszawa | Lublin | ||
88100 | 14:00 | Lublin | Warszawa |
|
|
88101 | 13:51 | Lublin | Warszawa | ||
88102 | 13:51 | Lublin | Warszawa |
|
|
88202 | 16:30 | Warszawa | Ostrołęka | ||
88203 | 13:00 | Warszawa | Lublin | ||
88204 | 14:00 | Warszawa | Ostrołęka | ||
88205 | 23:00 | Warszawa | Ostrołęka | ||
88206 | 10:05 | Warszawa | Lublin | ||
95959 | 13:00 | Kraków | Olsztyn | ||
96969 | 21:30 | Olsztyn | Suwałki |
Szukasz innych połączeń? Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleźć dowolne połączenie z oferty Dworzec Online
Informacje o przewoźniku PRZEWOŹNIK (TEST) - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A.
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed semper facilisis est, at bibendum ipsum auctor et. Cras dapibus dapibus lacus, faucibus volutpat nisl consequat nec. Proin rhoncus nunc purus, et convallis lectus posuere id. Nullam eu gravida enim. Mauris fdfgdfgdfg df gdfg sdfsdfffffffffffDolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed semper facilisis est, at bibendum ipsum auctor et. Cras dapibus dapibus lacus, faucibus volutpat nisl consequat nec. Proin rhoncus nunc purus, et convallis lectus posuere id. Nullam eu gravida enim. Mauris vestibulum quam dui, at blandit libero molestie at. Mauris luctus, neque in rutrum porta, orci tortor posuere metus, at tempus enim magna vitae purus. Integer porttitor eu urna eu mollis. Donec ultrices lorem vitae feugiat ornare.